薬剤師国家試験合格率ランキング
薬剤師免許の受験資格を取得するための薬剤師国家試験合格率ランキングです。
ただし多くの私立大学では、定員数>>国家試験受験者数 となっており、学内の試験に合格しないと国家試験の受験資格を得られない仕組みとなっており、受験する学生を選抜して意図的に合格率を高めています。
定員数が多さや国家試験合格率だけでは、実際の薬剤師になれる割合とは異なりますので、入学者の本当の国家試験合格率のページを参考にして志望大学を選択して下さい。
薬剤師を目指すならここが重要!
2017 薬剤師国家試験合格率ランキング
大学名 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | いわき明星大学 | 61 | 59 | 96.72 |
2 | 金沢大学 | 42 | 40 | 95.24 |
3 | 広島大学 | 45 | 42 | 93.33 |
4 | 近畿大学 | 162 | 150 | 92.59 |
5 | 九州大学 | 40 | 37 | 92.5 |
6 | 名城大学 | 271 | 245 | 90.41 |
7 | 東邦大学 | 243 | 219 | 90.12 |
8 | 神戸薬科大学 | 298 | 266 | 89.26 |
9 | 北海道大学 | 37 | 33 | 89.19 |
10 | 京都薬科大学 | 397 | 352 | 88.66 |
11 | 立命館大学 | 111 | 98 | 88.29 |
12 | 愛知学院大学 | 160 | 141 | 88.13 |
13 | 明治薬科大学 | 340 | 299 | 87.94 |
14 | 徳島大学 | 58 | 51 | 87.93 |
15 | 慶應義塾大学 | 184 | 159 | 86.41 |
16 | 岡山大学 | 50 | 43 | 86 |
17 | 静岡県立大学 | 100 | 86 | 86 |
18 | 北里大学 | 271 | 231 | 85.24 |
19 | 福岡大学 | 282 | 240 | 85.11 |
20 | 九州保健福祉大学 | 127 | 108 | 85.04 |
21 | 星薬科大学 | 306 | 260 | 84.97 |
22 | 大阪大学 | 33 | 28 | 84.85 |
23 | 富山大学 | 71 | 60 | 84.51 |
24 | 武蔵野大学 | 148 | 125 | 84.46 |
25 | 東北薬科大学 | 342 | 288 | 84.21 |
26 | 長崎大学 | 56 | 47 | 83.93 |
27 | 岐阜薬科大学 | 110 | 92 | 83.64 |
28 | 昭和薬科大学 | 243 | 203 | 83.54 |
29 | 大阪薬科大学 | 340 | 284 | 83.53 |
30 | 千葉大学 | 54 | 45 | 83.33 |
31 | 昭和大学 | 234 | 195 | 83.33 |
32 | 東京理科大学 | 98 | 81 | 82.65 |
33 | 東京薬科大学 | 472 | 382 | 80.93 |
34 | 国際医療福祉大学 | 199 | 161 | 80.9 |
35 | 名古屋市立大学 | 72 | 58 | 80.56 |
36 | 日本大学 | 301 | 237 | 78.74 |
37 | 京都大学 | 37 | 29 | 78.38 |
38 | 摂南大学 | 247 | 190 | 76.92 |
39 | 祟城大学 | 146 | 112 | 76.71 |
40 | 同志社女子大学 | 160 | 122 | 76.25 |
41 | 熊本大学 | 71 | 53 | 74.65 |
42 | 新潟薬科大学 | 214 | 154 | 71.96 |
43 | 東北大学 | 35 | 25 | 71.43 |
44 | 神戸学院大学 | 265 | 187 | 70.57 |
45 | 北海道薬科大学 | 277 | 192 | 69.31 |
46 | 北海道医療大学 | 237 | 164 | 69.2 |
47 | 広島国際大学 | 183 | 126 | 68.85 |
48 | 鈴鹿医療科学大学 | 109 | 73 | 66.97 |
49 | 東京大学 | 11 | 7 | 63.64 |
50 | 帝京大学 | 401 | 253 | 63.09 |
51 | 武庫川女子大学 | 262 | 163 | 62.21 |
52 | 福山大学 | 110 | 68 | 61.82 |
52 | 城西大学 | 336 | 207 | 61.31 |
54 | 就実大学 | 124 | 75 | 60.48 |
55 | 高崎健康福祉大学 | 96 | 58 | 60.42 |
56 | 大阪大谷大学 | 166 | 100 | 60.24 |
57 | 安田女子大学 | 105 | 63 | 60 |
58 | 金城学院大学 | 204 | 121 | 59.31 |
59 | 北陸大学 | 208 | 118 | 56.73 |
60 | 岩手医科大学 | 182 | 101 | 55.49 |
61 | 横浜薬科大学 | 393 | 210 | 53.44 |
62 | 奥羽大学 | 145 | 75 | 51.72 |
63 | 城西国際大学 | 100 | 51 | 51 |
64 | 長崎国際大学 | 121 | 61 | 50.41 |
65 | 徳島文理大学 | 310 | 156 | 50.32 |
66 | 松山大学 | 109 | 54 | 49.54 |
67 | 千葉科学大学 | 109 | 53 | 48.62 |
68 | 兵庫医療大学 | 207 | 99 | 47.83 |
69 | 日本薬科大学 | 325 | 151 | 46.46 |
70 | 姫路獨協大学 | 110 | 47 | 42.73 |
71 | 帝京平成大学 | 355 | 151 | 42.54 |
72 | 青森大学 | 107 | 45 | 42.06 |
73 | 第一薬科大学 | 307 | 120 | 39.09 |
無料 #受験アラートサービス
一般前期後期、推薦AO、合同入試説明会、オープンキャンパス、募集要項の請求、出願など、入試には、様々な締め切りがあります。各申込期限や忘れてしまいがちなスケジュールなどをメールにて配信します。